Technische Daten
| HI47 | HI58 | |
|---|---|---|
| Brennstofftyp: | Diesel | Diesel |
| Wärmeleistung: | 46,5 kW | 58,6 kW |
| Brennstoffverbrauch: | 3,92 kg/h | 5,59 l/h |
| Stromzufuhr: | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz |
| Elektromotor: | 580/3,2 | 850/3,80 |
| Tankfassungsvermögen: | 65 l | 65 l |
| Trockengewicht: | 72 kg | 81 kg |
| Länge: | 131 cm | 143,5 cm |
| Breite: | 49 cm | 55,5 cm |
| Höhe: | 102 cm | 94 cm |
